名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
カシマスポーツセンター | 12,240 | 2019 | 茨城 |
豊田市民文化会館 | 14749 | 2019 | 愛知 |
埼玉県住久喜青葉団地 | 3,700 | 2019 | 埼玉 |
4LCプラント | 1660 | 2019 | 千葉 |
株式会社三浦工務店 本社ビル | 1,380 | 2018 | 東京 |
千葉大学(長沼原町)特別支援学校 | 3446 | 2018 | 千葉 |
茨城大学(阿見町他)基幹・環境整備 | 2018 | 茨城 | |
板橋区立少年自然の家八ヶ岳荘 | 6,825 | 2018 | 東京 |
高砂中央公園見晴らしの丘 | 70 | 2018 | 宮城 |
戸田市スポーツセンター屋内プール | 2,000.00 | 2018 | 埼玉 |
(仮称)百舌鳥古墳群ガイダンス施設 | 4,000 | 2018 | 大阪 |
半蔵門線九段下駅ほか1駅駅事務室 | 2018 | 東京 | |
新宿線九段下駅 | 2018 | 東京 | |
北陸自動車道 本線部融雪設備 | 2018 | 石川 | |
IHI水素研究所 | 1000 | 2018 | 福島 |
日本バイオアッセイ研究所 | 17000 | 2018 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー