名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
筑波宇宙センター宇宙ステーション運用棟 | 2021 | 茨城 | |
エスコンフィールドHOKKAIDO温浴施設 | 2021 | 北海道 | |
高浜漁港荷捌き施設 | 1,810 | 2021 | 福井 |
外務本省 | 50,564 | 2020 | 東京 |
公立学校共済組合本部事務所 | 12,737 | 2020 | 東京 |
板橋区立舟渡小学校・紅梅小学校 | 6,850・5,950 | 2020 | 東京 |
宮城教育大学(青葉山)ライフライン | 2020 | 宮城 | |
柏市立小学校他13校 | 2020 | 千葉 | |
横浜国立大学(常盤台)化学棟 | 6,551 | 2020 | 神奈川 |
海老名市立今泉小学校 | 3,100 | 2020 | 神奈川 |
コーシャハイム松ノ木 | 12,297 | 2020 | 東京 |
埼玉県住加須北小浜団地 | 5,541 | 2020 | 埼玉 |
港区立特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 | 9,000 | 2020 | 東京 |
板橋区営坂下1丁目住宅 | 3,500 | 2020 | 東京 |
上前津駅リニューアル | 2020 | 愛知 | |
関越自動車道 トンネル非常用設備 | 2020 | 新潟他 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー