名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
福島県立南会津病院 | 9,000 | 1994 | 福島 |
グリーンヒル八ヶ岳 | 10,000 | 1994 | 山梨 |
岡山県立新野球場(マスカットスタジアム) | 24,800 | 1994 | 岡山 |
立川シネマシティ | 10,000 | 1994 | 東京 |
小山駅西再開発 | 41,800 | 1994 | 栃木 |
立川高島屋 | 67,000 | 1994 | 東京 |
神戸ハーバーランド事業ビル | 35,000 | 1994 | 兵庫 |
東尾久7丁目団地 | 34,200 | 1994 | 東京 |
青森刑務所 | 4000 | 1994 | 青森 |
三菱石油水島工場 | 15000 | 1994 | 岡山 |
JRC ケータリング施設 | 12000 | 1994 | 千葉 |
立川基地跡地再開発地域 冷暖房施設 | 8,000RT | 1994 | 東京 |
横浜銀行本店 | 86,200 | 1993 | 神奈川 |
日本医科大学北総病院 | 54,000 | 1993 | 千葉 |
済生会高岡病院 | 18,500 | 1993 | 富山 |
エクシブ山中湖 | 33,222 | 1993 | 山梨 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー