名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
全労済情報センター | 21,300 | 1995 | 東京 |
明治大学駿河台再開発 | 75,470 | 1995 | 東京 |
都立晴海総合高等高校 | 36,580 | 1995 | 東京 |
大田区立産業プラザ Pio | 32,000 | 1995 | 東京 |
都立中央図書館 | 26000 | 1995 | 東京 |
宮城県総合プール | 14700 | 1995 | 宮城 |
塩浜二丁目団地 | 48,000 | 1995 | 東京 |
東京電力高尾寮 | 15,600 | 1995 | 東京 |
千葉第三機動隊庁舎 | 10,430 | 1995 | 千葉 |
埼玉県川越警察署合同庁舎 | 9,900 | 1995 | 埼玉 |
山口工業技術センター | 15750 | 1995 | 山口 |
種子島第二衛星試験棟 | 6830 | 1995 | 鹿児島 |
富士山須走口公衆便所(富士山環境保全対策) | 1995 | 静岡 | |
臨海副都心地域冷暖房施設 | 28,500RT | 1995 | 東京 |
新宿アイランド・ウィング | 25,000 | 1994 | 東京 |
茨城県立医療大学 | 32,200 | 1994 | 茨城 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー