名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
エクシブ蓼科 | 36,430 | 1998 | 長野 |
反町(8)体育館 | 1998 | 岩手 | |
台東1丁目複合施設 | 11,000 | 1998 | 東京 |
東海北陸道上平~福光地区トンネル非常用設備 | 延9,124m | 1998 | 富山 |
東京電力大和営業所 | 4,937 | 1997 | 神奈川 |
晴海トリトンスクエア | 32,300 | 1997 | 東京 |
秋田県立大学本荘キャンパス | 37,000 | 1997 | 秋田 |
港区障害者福祉センター | 24000 | 1997 | 東京 |
組合立諏訪中央病院 | 20,500 | 1997 | 長野 |
リフレさいたま | 28,570 | 1997 | 埼玉 |
ジャパン・フットボール・ビレッジ(J-VILLAGE) | 19,090 | 1997 | 福島 |
横浜市北部斎場 | 12,000 | 1997 | 神奈川 |
長野今井ニュータウン(オリンピック選手村) | 9,740 | 1997 | 長野 |
加須郵便局 | 5700 | 1997 | 東京 |
TTドコモ多摩支店 | 19320 | 1997 | 東京 |
NTTドコモ群馬支店 | 12390 | 1997 | 群馬 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー