名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
NTTドコモ本社ビル | 42500 | 1999 | 東京 |
浦和東警察署 | 4,610 | 1999 | 埼玉 |
三沢米軍(10)厚生施設(495) | 5,310 | 1999 | 青森 |
圏央道青梅トンネル照明設備 | 2,095m | 1999 | 東京 |
中央道談合坂SA給排水設備 | 1ヶ所 | 1999 | 山梨 |
首都高速神奈川地区ETC設備 | 42ヶ所 | 1999 | 神奈川 |
中央環状板橋足立線飛鳥山トンネル消火設備 | 700m | 1999 | 東京 |
東海北陸道荘川~清見地区トンネル換気設備 | 延6,000m | 1999 | 岐阜 |
通信総合研究所本館 | 13500 | 1999 | 東京 |
本田他共同溝付帯設備 | 5,277m | 1999 | 東京 |
パサージュガーデン渋谷 | 9,570 | 1998 | 東京 |
信州大学遺伝子実験施設 | 1,800 | 1998 | 長野 |
武蔵野赤十字病院 | 15,345 | 1998 | 東京 |
熊本赤十字病院 | 56,200 | 1998 | 熊本 |
ホテルメッツ渋谷 | 10,850 | 1998 | 東京 |
熱海加入者ホーム本館 | 15,540 | 1998 | 静岡 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー