名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
尾口総合レクレーションセンター | 8,860 | 2000 | 石川 |
エクシブ初島 | 36,940 | 2000 | 静岡 |
エクシブ鳴門 | 18,910 | 2000 | 徳島 |
品川シーサイドビュータワー1・2(30F) | 82,000 | 2000 | 東京 |
武蔵浦和第6街区(35F) | 44,500 | 2000 | 埼玉 |
川崎大宮第二住宅(35F) | 34,000 | 2000 | 神奈川 |
横浜郵便貯金会館 | 12,481 | 2000 | 神奈川 |
穂高郵便局 | 2,670 | 2000 | 長野 |
NEL茨城第三工場 | 20960 | 2000 | 茨城 |
北陸先端科学技術大学院大学キャンパス | 58,340 | 1999 | 石川 |
聖学院中学校・高等学校 | 12,680 | 1999 | 東京 |
埼玉県痴呆症高齢者介護センター | 6150 | 1999 | 埼玉 |
東戸塚オーロラシティ | 80,850 | 1999 | 神奈川 |
港品川ショピングセンター | 148,000 | 1999 | 愛知 |
アクティ汐留(56F) | 100,000 | 1999 | 東京 |
NTTドコモ川崎ビル | 54830 | 1999 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー