名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
小平郵便局 | 6,724 | 2002 | 東京 |
NTTドコモ静岡ビル | 24000 | 2002 | 静岡 |
八丈島測候所 | 1500 | 2002 | 東京 |
洞峰公園太陽光システム | 2002 | 茨城 | |
富山大学総合研究棟 | 6,480 | 2001 | 富山 |
こまえ正吉苑 | 3,531 | 2001 | 東京 |
いずみ中央ケアセンター | 1,747 | 2001 | 栃木 |
あえりあ遠野 | 8,170 | 2001 | 岩手 |
横浜赤レンガ倉庫1,2号館 | 16,230 | 2001 | 神奈川 |
芦花公園(建替)1工区D2、3棟 | 205戸 | 2001 | 東京 |
東京国際空港(羽田東旅客)ターミナル | 26000 | 2001 | 東京 |
富津館山道高崎トンネル | 1,431m | 2001 | 千葉 |
大井埠頭新4バース | 2001 | 東京 | |
中部大学新高層棟 | 8,840 | 2000 | 愛知 |
榛原町健康福祉センター | 4,030 | 2000 | 静岡 |
倉敷市福祉センター | 15,580 | 2000 | 岡山 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー