名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
西武生きがいセンター | 2,746 | 2003 | 栃木 |
泉区立中央市民センター | 2003 | ||
寒河江郵便局 | 1,993 | 2003 | 山形 |
NTTドコモ中野ビル | 22,700 | 2003 | 東京 |
世田谷郵便局 | 17686 | 2003 | 東京 |
警視庁麹町警察署 | 6,146 | 2003 | 東京 |
警視庁本部庁舎 | 99,231 | 2003 | 東京 |
三沢米軍(14)管理棟(634) | 1,714 | 2003 | 青森 |
高速鉄道南北線中央駅改良工事設計(泉中央駅) | 2003 | 宮城 | |
汐留地区H街区屋外電気 | 2003 | 東京 | |
名古屋大学東山総合研究棟 | 7,000 | 2002 | 愛知 |
社会保険庁相模野病院 | 15,900 | 2002 | 神奈川 |
とちぎ西部生きがいセンター | 2,973 | 2002 | 栃木 |
練馬区立総合教育センター | 2,557 | 2002 | 宮城 |
桃井三丁目地区再開発 | 480戸 | 2002 | 東京 |
川崎富士見一丁目S-1・2号棟 | 166戸 | 2002 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー