名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
警視庁北沢警察署 | 8,720 | 2004 | 東京 |
京葉道路幕張PA | 2004 | 千葉 | |
東九州道小倉~苅田 | 2004 | 福岡 | |
仙台市地下鉄泉中央駅駅舎 | 2633 | 2004 | 宮城 |
東海北陸飛騨清見~白川郷間融雪設備 | 15ヶ所 | 2004 | 岐阜 |
高エネ研(東海)陽子加速器施設(J-PARC) | 9370 | 2004 | 茨城 |
気仙沼市魚市場 | 11,000 | 2004~ | 宮城 |
警視庁第8機動隊外グリーン診断 | 45ヶ所 | 2004 | 東京 |
彩の国資源循環 | 16,200 | 2004 | 埼玉 |
東京税関コンテナ貨物検査場 | 3,969 | 2003 | 東京 |
名古屋大学(東山)総合研究棟(法経) | 14,000 | 2003 | 愛知 |
北海道大学(医)総合研究棟 | 5,992 | 2003 | 北海道 |
東京大学(駒場Ⅱ)総合研究棟 | 5,000 | 2003 | 東京 |
東京健康福祉大学 | 14,800 | 2003 | 山梨 |
東京大学工学部総合研究棟 | 28,500 | 2003 | 東京 |
いずみ中央地域ケアセンター | 1,220 | 2003 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー