名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
札幌光星学園高校 | 16,500 | 2004 | 北海道 |
茨城大学環境リサーチラボラトリー棟・放送大学茨城学習センター | 1700 | 2004 | 茨城 |
コムスンホーム馬事公苑 | 17,723 | 2004 | 東京 |
コムスンガーデン南平台 | 3,975 | 2004 | 東京 |
エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ | 9,135 | 2004 | 長野 |
八尾市立歴史民俗資料館 | 1,683 | 2004 | 大阪 |
西川町図書館等生涯学習施設 | 4,539 | 2004 | 新潟 |
置賜広域交流拠点施設 | 2,860 | 2004 | 山形 |
狭山ゴルフ・クラブ クラブハウス | 5,368 | 2004 | 埼玉 |
イーストコア曳舟壱番館(20F)/イーストコア二番館(41F) | 11900 | 2004 | 東京 |
サンヴァリエ桜堤B-5、6号棟、集会所 | 2棟 85戸 | 2004 | 東京 |
警視庁北沢警察署庁舎 | 8,716 | 2004 | 東京 |
佐世保刑務所収容棟 | 2190 | 2004 | 長崎 |
久里浜(16)整備場 | 2,580 | 2004 | 神奈川 |
佐世保刑務所 | 7,000 | 2004 | 長崎 |
横田(15)管理棟 | 3,100 | 2004 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー