名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
南大沢警察署 | 15,000 | 2006 | 東京 |
曳舟駅前屋外照明設備 | 2006 | 東京 | |
外務省及び飯倉別館 | 68,900 | 2005 | 東京 |
品川駅イーストビル | 62,700 | 2005 | 東京 |
都立世田谷地区総合学科高校 | 13,000 | 2005 | 東京 |
新名学園旭丘高校 | 4,295 | 2005 | 神奈川 |
バーリントンハウス吉祥寺 | 30,283 | 2005 | 東京 |
山梨県立北病院 | 6,895 | 2005 | 山梨 |
エクシブ鳴門サンクチュアリ・ヴィラ・ドゥ-エ | 6,500 | 2005 | 徳島 |
裾野市ヘルシーパークセンター | 2,705 | 2005 | 静岡 |
新宿区落合第二特別出張所区民施設 | 1,809 | 2005 | 東京 |
大和(17〕訓練施設 | 2005 | 宮城 | |
新宿駅南口基盤整備 | 47200 | 2005 | 東京 |
高エネ研(東海)陽子加速器施設(ニュートリノ) | 5490 | 2005 | 茨城 |
京葉ガス新監視指令センター | 4,900 | 2005 | 千葉 |
長野労働総合庁舎 | 5,500 | 2004 | 長野 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー