名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
気象研究所 | 17225 | 2008 | 茨城 |
東京大学(本郷)総合研究実験棟 | 8040 | 2007 | 東京 |
大森赤十字病院 | 22,110 | 2007 | 東京 |
さいたま市民医療センター | 29,317 | 2007 | 埼玉 |
エクシブ箱根離宮 | 42,183 | 2007 | 神奈川 |
松涛館 | 2007 | ||
すわっこランド | 4,375 | 2007 | 長野 |
南千住駅前地区第一種再開発 | 32,650 | 2007 | 東京 |
神田警察署庁舎 | 4,638 | 2007 | 東京 |
新宿線大島駅冷房設備 | 13500 | 2007 | 東京 |
気仙沼魚市場 | 30,375 | 2007 | 宮城 |
東京大学(駒場Ⅱ)全学共用施設(45号館) | 5,700 | 2006 | 東京 |
松江赤十字病院 | 42,210 | 2006 | 島根 |
国民生活金融公庫市川ハイム | 2006 | 千葉 | |
警視庁多摩西警察署庁舎 | 15,000 | 2006 | 東京 |
陸自秋田(17)施設整備場 | 2006 | 秋田 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー