名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
福井大学総合研究棟V | 4,670 | 2008 | 福井 |
東北大学(青葉山3)未来科学技術共同研究センター | 3500 | 2008 | 宮城 |
福井高専本館 | 3,280 | 2008 | 福井 |
茨城高専物質工学科棟 | 2,245 | 2008 | 茨城 |
山形大学医学部基礎校舎 | 3,830 | 2008 | 宮城 |
東京ベイコート倶楽部 | 63,073 | 2008 | 東京 |
渋谷区立中央図書館 | 4,450 | 2008 | 東京 |
都立中央図書館 | 20,281 | 2008 | 東京 |
葛西臨海水族館 | 2008 | 東京 | |
神代植物公園 | 938 | 2008 | 東京 |
千葉大学(医病)看護宿舎 | A棟3,180/B棟2,300 | 2008 | 千葉 |
ETC対応軸重計設置 | 2008 | 東京 | |
新宿線菊川駅冷房設備 | 6060 | 2008 | 東京 |
クラヤ三星堂神奈川 | 20599 | 2008 | 神奈川 |
クラヤ三星堂八尾計画 | 19540 | 2008 | 大阪 |
高エネ研(東海)大強度加速器施設ニュートリノ 第一設備棟 | 3337 | 2008 | 茨城 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー