名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
福島地方合同庁舎 | 6,949 | 2009 | 福島 |
一橋大学(国立)経済研究所 | 3130 | 2009 | 東京 |
富山大学総合研究棟(薬学系) | 2,070 | 2009 | 富山 |
お茶の水ファミリーホール | 2009 | 東京 | |
上野動物園両性爬虫類冷温水循環設備 | 2009 | 東京 | |
大船渡市民文化会館・市立図書館 リアスホール | 9,128 | 2009 | 岩手 |
恵比寿複合施設渋谷公会堂 | 7,295 | 2009 | 東京 |
警視庁駒込警察署庁舎 | 3,329 | 2009 | 東京 |
第二東名高速道路 沼津管内電気設備 | 2009 | 静岡 | |
平成21年度東西線動物公園外3駅 | 2009 | 宮城 | |
平成21年度東西線(仮称)西公園・一番町駅・新寺駅 | 2009 | 宮城 | |
新潟事務所管内スマートIC全車対応 | 2009 | 新潟 | |
新宿線浜町駅冷房設備 | 5401 | 2009 | 東京 |
新潟事務所管内スマートIC全車対応 | 2009 | 新潟 | |
大わし地区生物相互作用実験施設 | 1150 | 2009 | 茨城 |
石巻市新庁舎 | 19,538 | 2008 | 宮城 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー