名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
高エネ研KEKB高度化施設(PF-AR直接入射トンネル) | 2011 | 茨城 | |
高エネ研KEKB高度化施設(ダンピングリング施設) | 1780 | 2011 | 茨城 |
大型降雨実験施設 | 725 | 2011 | 茨城 |
防災研究データセンター棟 | 2396 | 2011 | 茨城 |
江東区第2あすなろ作業所 | 1457 | 2011 | 東京 |
岩手大学人文社会科学部3号館 | 2,492 | 2010 | 岩手 |
東京農工大学(府中幸町)農学部3号館 | 1980 | 2010 | 東京 |
東京農工大学(小金井)工学部10号館 | 6964 | 2010 | 東京 |
かんぽの宿 熱海別館 | 24,670 | 2010 | 静岡 |
東京大学(本郷)総合研究博物館 | 7,080 | 2010 | 東京 |
狭山駅西口地区再開発 | 20,500 | 2010 | 埼玉 |
都営住宅東品川第5アパート | 10,292 | 2010 | 東京 |
郵政事業㈱十文字郵便局 | 16,041 | 2010 | 群馬 |
近家トンネル非常用設備 | 2010 | ||
境こども園 | 1600 | 2010 | 東京 |
臨海セミナー横浜本部ビル | 4,086 | 2009 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー