名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
札幌光星学園高校 | 16,500 | 2004 | 北海道 |
茨城大学環境リサーチラボラトリー棟・放送大学茨城学習センター | 1700 | 2004 | 茨城 |
名古屋大学(東山)総合研究棟(法経) | 14,000 | 2003 | 愛知 |
北海道大学(医)総合研究棟 | 5,992 | 2003 | 北海道 |
東京大学(駒場Ⅱ)総合研究棟 | 5,000 | 2003 | 東京 |
東京健康福祉大学 | 14,800 | 2003 | 山梨 |
東京大学工学部総合研究棟 | 28,500 | 2003 | 東京 |
名古屋大学東山総合研究棟 | 7,000 | 2002 | 愛知 |
富山大学総合研究棟 | 6,480 | 2001 | 富山 |
中部大学新高層棟 | 8,840 | 2000 | 愛知 |
北陸先端科学技術大学院大学キャンパス | 58,340 | 1999 | 石川 |
聖学院中学校・高等学校 | 12,680 | 1999 | 東京 |
信州大学遺伝子実験施設 | 1,800 | 1998 | 長野 |
秋田県立大学本荘キャンパス | 37,000 | 1997 | 秋田 |
明治大学駿河台再開発 | 75,470 | 1995 | 東京 |
都立晴海総合高等高校 | 36,580 | 1995 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー