名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
東北大学(青葉山2)総合研究棟等(理学系) | 9260 | 2012 | 宮城 |
信州大学(松本)信州地域技術メディカル展開センター | 3258 | 2012 | 長野 |
岩手大学人文社会科学部3号館 | 2,492 | 2010 | 岩手 |
東京農工大学(府中幸町)農学部3号館 | 1980 | 2010 | 東京 |
東京農工大学(小金井)工学部10号館 | 6964 | 2010 | 東京 |
一橋大学(国立)経済研究所 | 3130 | 2009 | 東京 |
富山大学総合研究棟(薬学系) | 2,070 | 2009 | 富山 |
福井大学総合研究棟V | 4,670 | 2008 | 福井 |
東北大学(青葉山3)未来科学技術共同研究センター | 3500 | 2008 | 宮城 |
福井高専本館 | 3,280 | 2008 | 福井 |
茨城高専物質工学科棟 | 2,245 | 2008 | 茨城 |
山形大学医学部基礎校舎 | 3,830 | 2008 | 宮城 |
東京大学(本郷)総合研究実験棟 | 8040 | 2007 | 東京 |
東京大学(駒場Ⅱ)全学共用施設(45号館) | 5,700 | 2006 | 東京 |
都立世田谷地区総合学科高校 | 13,000 | 2005 | 東京 |
新名学園旭丘高校 | 4,295 | 2005 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー