名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
千葉大学(長沼原町)特別支援学校 | 3446 | 2018 | 千葉 |
茨城大学(阿見町他)基幹・環境整備 | 2018 | 茨城 | |
筑波大学4A棟 | 5,886 | 2015 | 茨城 |
お茶の水女子大学グローバル・コミュニケーションプラザ | 558 | 2015 | 東京 |
筑波大学2B棟 | 4,825 | 2014 | 茨城 |
東京農工大学(府中幸町)農学部1号館 | 3,500 | 2014 | 東京 |
東京大学(本郷)総合研究棟 | 10,500 | 2013 | 東京 |
名古屋大学(附中高)校舎 | 7662 | 2013 | 愛知 |
東京工業大学(すずかけ台)総合理工学研究科棟2号館 | 7,665 | 2013 | 東京 |
東京大学-安田講堂 | 2013 | 東京 | |
一橋大学-兼松講堂 | 4,826 | 2013 | 東京 |
名古屋大学(東山)総合研究棟(地球水循環研究センター) | 3504 | 2012 | 愛知 |
東京工業大学(大岡山)南5号館 | 7567 | 2012 | 東京 |
東京工業大学(大岡山)総合研究棟改修(理工系本館) | 4480 | 2012 | 東京 |
名古屋大学(東山)アイソトープ総合センター | 14,965 | 2012 | 愛知 |
埼玉大学教育学部D棟・実験実習工場 | 3180 | 2012 | 埼玉 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー