名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
都営住宅江戸川区船堀一丁目第2団地 | 11,472 | 2012 | 東京 |
みさと団地 | 2012 | 埼玉 | |
都営住宅板橋幸町団地B・D棟 | 9,828 | 2011 | 東京 |
都営住宅東品川第5アパート | 10,292 | 2010 | 東京 |
千葉大学(医病)看護宿舎 | A棟3,180/B棟2,300 | 2008 | 千葉 |
国民生活金融公庫市川ハイム | 2006 | 千葉 | |
サンヴァリエ桜堤B-5、6号棟、集会所 | 2棟 85戸 | 2004 | 東京 |
川崎富士見一丁目S-1・2号棟 | 166戸 | 2002 | 神奈川 |
芦花公園(建替)1工区D2、3棟 | 205戸 | 2001 | 東京 |
品川シーサイドビュータワー1・2(30F) | 82,000 | 2000 | 東京 |
武蔵浦和第6街区(35F) | 44,500 | 2000 | 埼玉 |
川崎大宮第二住宅(35F) | 34,000 | 2000 | 神奈川 |
アクティ汐留(56F) | 100,000 | 1999 | 東京 |
長野今井ニュータウン(オリンピック選手村) | 9,740 | 1997 | 長野 |
給田5丁目団地 | 23,700 | 1996 | 東京 |
塩浜二丁目団地 | 48,000 | 1995 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー