名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
綾瀬プラチナビル | 900 | 2023 | 東京 |
都営住宅足立区江北七丁目団地(第2期) | 12,500 | 2023 | 東京 |
埼玉県住久喜青葉団地 | 4,000 | 2022 | 埼玉 |
都営住宅足立区舎人六丁目団地(第1期) | 9300 | 2022 | 東京 |
都営住宅村山団地(後期3期) | 16,500 | 2021 | 東京 |
コーシャハイム松ノ木 | 12,297 | 2020 | 東京 |
埼玉県住加須北小浜団地 | 5,541 | 2020 | 埼玉 |
港区立特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 | 9,000 | 2020 | 東京 |
板橋区営坂下1丁目住宅 | 3,500 | 2020 | 東京 |
埼玉県住久喜青葉団地 | 3,700 | 2019 | 埼玉 |
都営住宅桐ケ丘団地 | 6,207 | 2017 | 東京 |
一関工業高専学生寄宿舎 | 765 | 2014 | 岩手 |
都営住宅板橋区相生町第3団地(第3期) | 6,500 | 2013 | 東京 |
都営住宅粕谷2丁目団地 | 16,469 | 2013 | 東京 |
都営住宅千石1丁目団地 | 5,600 | 2012 | 東京 |
24-磯子杉田台他2団地 | 2012 | 神奈川 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー