名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
高エネ研(東海)大強度加速器施設ニュートリノ 第一設備棟 | 3337 | 2008 | 茨城 |
気象研究所 | 17225 | 2008 | 茨城 |
高エネ研(東海)陽子加速器施設(ニュートリノ) | 5490 | 2005 | 茨城 |
高エネ研(東海)陽子加速器施設(J-PARC) | 9370 | 2004 | 茨城 |
八丈島測候所 | 1500 | 2002 | 東京 |
NEL茨城第三工場 | 20960 | 2000 | 茨城 |
通信総合研究所本館 | 13500 | 1999 | 東京 |
東京大学 物性研究所 | 31000 | 1996 | 千葉 |
矢崎裾野管理センター | 12200 | 1996 | 静岡 |
山口工業技術センター | 15750 | 1995 | 山口 |
種子島第二衛星試験棟 | 6830 | 1995 | 鹿児島 |
三菱石油水島工場 | 15000 | 1994 | 岡山 |
JRC ケータリング施設 | 12000 | 1994 | 千葉 |
日本原子力研究所大型放射光施設 | 9200 | 1992 | 兵庫 |
労働省産業安全研究所 | 7000 | 1992 | 東京 |
KDD上福岡研究所 | 7400 | 1990 | 埼玉 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー