名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
品川駅イーストビル | 62,700 | 2005 | 東京 |
長野労働総合庁舎 | 5,500 | 2004 | 長野 |
東京税関コンテナ貨物検査場 | 3,969 | 2003 | 東京 |
パサージュガーデン渋谷 | 9,570 | 1998 | 東京 |
東京電力大和営業所 | 4,937 | 1997 | 神奈川 |
晴海トリトンスクエア | 32,300 | 1997 | 東京 |
立川防災地方合同庁舎 | 5,450 | 1996 | 東京 |
全労済情報センター | 21,300 | 1995 | 東京 |
新宿アイランド・ウィング | 25,000 | 1994 | 東京 |
横浜銀行本店 | 86,200 | 1993 | 神奈川 |
中央合同庁舎6号館 | 128,000 | 1990 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー