名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
文京区本郷四丁目ビル | 1330 | 2023 | 東京 |
株式会社丸井スズキ 足立事業本部新社屋 | 2,700 | 2023 | 東京 |
外務本省 | 50,564 | 2020 | 東京 |
公立学校共済組合本部事務所 | 12,737 | 2020 | 東京 |
株式会社三浦工務店 本社ビル | 1,380 | 2018 | 東京 |
神栖市役所庁舎 | 6,656 | 2017 | 茨城 |
東京都議会議事堂 | 2015 | 東京 | |
総務省第2庁舎 | 35000 | 2015 | 東京 |
麻薬探知犬訓練センター | 1,514他 | 2014 | 千葉 |
TG関内ビル | 8500 | 2014 | 神奈川 |
仙台第2地方合同庁舎 | 13,581 | 2013 | 宮城 |
JR新宿ビル | 25,500 | 2012 | 東京 |
臨海セミナー横浜本部ビル | 4,086 | 2009 | 神奈川 |
福島地方合同庁舎 | 6,949 | 2009 | 福島 |
石巻市新庁舎 | 19,538 | 2008 | 宮城 |
外務省及び飯倉別館 | 68,900 | 2005 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー