名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
埼玉県痴呆症高齢者介護センター | 6150 | 1999 | 埼玉 |
武蔵野赤十字病院 | 15,345 | 1998 | 東京 |
熊本赤十字病院 | 56,200 | 1998 | 熊本 |
港区障害者福祉センター | 24000 | 1997 | 東京 |
組合立諏訪中央病院 | 20,500 | 1997 | 長野 |
NTT東日本関東病院 | 73,730 | 1996 | 東京 |
福島県立南会津病院 | 9,000 | 1994 | 福島 |
日本医科大学北総病院 | 54,000 | 1993 | 千葉 |
済生会高岡病院 | 18,500 | 1993 | 富山 |
都立東大和療育センター | 13,000 | 1992 | 東京 |
山口大学医学部附属病院 | 25,000 | 1991 | 山口 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー