名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
東京都監察医務院 | 5,400 | 2011 | 東京 |
千葉保険病院 | 15,350 | 2011 | 千葉 |
大森赤十字病院 | 22,110 | 2007 | 東京 |
さいたま市民医療センター | 29,317 | 2007 | 埼玉 |
松江赤十字病院 | 42,210 | 2006 | 島根 |
バーリントンハウス吉祥寺 | 30,283 | 2005 | 東京 |
山梨県立北病院 | 6,895 | 2005 | 山梨 |
コムスンホーム馬事公苑 | 17,723 | 2004 | 東京 |
コムスンガーデン南平台 | 3,975 | 2004 | 東京 |
いずみ中央地域ケアセンター | 1,220 | 2003 | 神奈川 |
社会保険庁相模野病院 | 15,900 | 2002 | 神奈川 |
とちぎ西部生きがいセンター | 2,973 | 2002 | 栃木 |
こまえ正吉苑 | 3,531 | 2001 | 東京 |
いずみ中央ケアセンター | 1,747 | 2001 | 栃木 |
榛原町健康福祉センター | 4,030 | 2000 | 静岡 |
倉敷市福祉センター | 15,580 | 2000 | 岡山 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー