名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
あえりあ遠野 | 8,170 | 2001 | 岩手 |
尾口総合レクレーションセンター | 8,860 | 2000 | 石川 |
エクシブ初島 | 36,940 | 2000 | 静岡 |
エクシブ鳴門 | 18,910 | 2000 | 徳島 |
ホテルメッツ渋谷 | 10,850 | 1998 | 東京 |
熱海加入者ホーム本館 | 15,540 | 1998 | 静岡 |
エクシブ蓼科 | 36,430 | 1998 | 長野 |
リフレさいたま | 28,570 | 1997 | 埼玉 |
グリーンヒル八ヶ岳 | 10,000 | 1994 | 山梨 |
エクシブ山中湖 | 33,222 | 1993 | 山梨 |
NASPA ニューオータニホテル | 27,000 | 1992 | 新潟 |
ホテルラングウッド | 23,000 | 1990 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー