名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
狭山ゴルフ・クラブ クラブハウス | 5,368 | 2004 | 埼玉 |
西武生きがいセンター | 2,746 | 2003 | 栃木 |
泉区立中央市民センター | 2003 | ||
練馬区立総合教育センター | 2,557 | 2002 | 宮城 |
横浜赤レンガ倉庫1,2号館 | 16,230 | 2001 | 神奈川 |
反町(8)体育館 | 1998 | 岩手 | |
ジャパン・フットボール・ビレッジ(J-VILLAGE) | 19,090 | 1997 | 福島 |
横浜市北部斎場 | 12,000 | 1997 | 神奈川 |
川本町ふるさと会館(カントリバーホール) | 6,000 | 1996 | 島根 |
大田区立産業プラザ Pio | 32,000 | 1995 | 東京 |
都立中央図書館 | 26000 | 1995 | 東京 |
宮城県総合プール | 14700 | 1995 | 宮城 |
岡山県立新野球場(マスカットスタジアム) | 24,800 | 1994 | 岡山 |
静岡県立美術館ロダン館 | 3000 | 1993 | 静岡 |
東友熱海倶楽部 | 3800 | 1992 | 静岡 |
東松山カントリークラブ | 27ホール | 1992 | 埼玉 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー