名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
国立国会図書館東京本館 | 121,400 | 2022 | 東京 |
TOKYO2020オーバーレイブック | 2019 | 埼玉他 | |
新小牧市立図書館 | 2019 | 愛知 | |
カシマスポーツセンター | 12,240 | 2019 | 茨城 |
豊田市民文化会館 | 14749 | 2019 | 愛知 |
高砂中央公園見晴らしの丘 | 70 | 2018 | 宮城 |
戸田市スポーツセンター屋内プール | 2,000.00 | 2018 | 埼玉 |
(仮称)百舌鳥古墳群ガイダンス施設 | 4,000 | 2018 | 大阪 |
松本市音楽文化ホール | 16497 | 2017 | 長野 |
信州大学(松本)中央図書館 | 1,800 | 2014 | 長野 |
東京農工大学(府中幸町)図書館 | 2452 | 2013 | 東京 |
葛飾区区立柴又学び交流館 | 3,087 | 2013 | 東京 |
美濃加茂市立加茂野交流センター | 1370 | 2013 | 岐阜 |
八戸工業高専図書館 | 870 | 2013 | 青森 |
武蔵野市立スイングホール | 2012 | 東京 | |
パークドーム熊本 | 26,000 | 2011 | 熊本 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー