名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
郵便局株式会社東北郵政研修センター | 4,580 | 2012 | |
郵政事業㈱十文字郵便局 | 16,041 | 2010 | 群馬 |
寒河江郵便局 | 1,993 | 2003 | 山形 |
NTTドコモ中野ビル | 22,700 | 2003 | 東京 |
世田谷郵便局 | 17686 | 2003 | 東京 |
小平郵便局 | 6,724 | 2002 | 東京 |
NTTドコモ静岡ビル | 24000 | 2002 | 静岡 |
横浜郵便貯金会館 | 12,481 | 2000 | 神奈川 |
穂高郵便局 | 2,670 | 2000 | 長野 |
NTTドコモ川崎ビル | 54830 | 1999 | 神奈川 |
NTTドコモ本社ビル | 42500 | 1999 | 東京 |
加須郵便局 | 5700 | 1997 | 東京 |
TTドコモ多摩支店 | 19320 | 1997 | 東京 |
NTTドコモ群馬支店 | 12390 | 1997 | 群馬 |
信越郵政局庁舎 | 10740 | 1996 | 長野 |
逓信ビル | 30,600 | 1993 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー